MOLDOVA DEVLET TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
| BÖLÜM | RUSÇA-ROMENCE LİSANS | İNGİLİZCE LİSANS |
| Mimarlık | 1800 € | * |
| Telokomünikasyon | 1800 € | * |
| Elektrik Mühendisliği | 1800 € | * |
| Ulaştırma Mühendisliği | 1800 € | * |
| İç Mimarlık | 1800 € | * |
| Mekanik Mühendisliği | 1800 € | * |
| Bor Mühendisliği | 1800 € | * |
| Geoteknik | 1800 € | * |
| Harita Kadastro | 1800 € | * |
| İşletme | 1800 € | * |
| Ekonomi | 1800 € | * |
| Tekstil Mühendisliği | 1800 € | * |
| Deri Mühendisliği | 1800 € | * |
| Endüstriyel Giyim | 1800 € | * |
| Modelleme Örgü Teknolojileri | 1800 € | * |
| Moda Tasarım | 1800 € | * |
| Tasarım ve Baskı Teknolojileri | 1800 € | * |
| Endüstriyel Mühendislik | 1800 € | * |
| Pazarlama | 1800 € | * |
| Lojistik Yönetimi | 1800 € | * |
| Muhasebe | 1800 € | * |
| Endüstride Ekonomi | 1800 € | * |
| İşletme Mühendisliği | 1800 € | * |
| İktisat | 1800 € | * |
| Bankacılık | 1800 € | * |
| Miras Yönetimi | 1800 € | * |
| Sosyal Hizmetler | 1800 € | * |
| Güvenlik | 1800 € | * |
| İletişim | 1800 € | * |
| Organizasyon Yönetimi | 1800 € | * |
| Kalite Kontrol Mühendisliği | 1800 € | * |
| Pazarlama İmaj Uzmanı | 1800 € | * |
| Halkla İlişkiler | 1800 € | * |
| Astronomi | 1800 € | * |
| İnşaat Mühendisliği | 1800 € | * |
| Jeodezi ve Harista Kadastro | 1800 € | * |
| İnşaat Yönetimi | 1800 € | * |
| İnşaat Makineleri | 1800 € | * |
| Demiryolları | 1800 € | * |
| Köprü ve Tünel İnşaası | 1800 € | * |
| Sivil Savunma Mühendisliği | 1800 € | * |
| Ağaç Teknolojisi | 1800 € | * |
| Maden Mühendisliği | 1800 € | * |
| Isı Mühendisliği | 1800 € | * |
| Su Mühendisliği | 1800 € | * |
| Su Temini ve Kanalizasyon | 1800 € | * |
| Gaz Teknolojileri | 1800 € | * |
| Çevre Mühendisliği | 1800 € | * |
| Yol İnşaası | 1800 € | * |
| Malzene Mühendisliği | 1800 € | * |
| Şehircilik ve Kentsel Tasarım | 1800 € | * |
| Güzel Sanatlar | 1800 € | * |
| Seramik | 1800 € | * |
| Cam Ürünleri | 1800 € | * |
| Heykel | 1800 € | * |
| Resim | 1800 € | * |
| Beden Eğitimi ve Spor | 1800 € | * |
| Gıda Mühendisliği | 1800 € | * |
| Bilgisayar Bilimleri | 1800 € | * |
| Bilişim Mühendisliği | 1800 € | * |
| Yazılım Mühendisliği | 1800 € | * |
| Bilgi Teknolojisi | 1800 € | * |
| Otomasyon ve Bilişim | 1800 € | * |
| Biyomedikal Mühendisliği | 1800 € | * |
| Bilgi Yönetimi | 1800 € | * |
| Mekatronik | 1800 € | * |
| Robotik Mühendisliği | 1800 € | * |
| Mikroelektronik ve Nanoteknoloji | 1800 € | * |
| Bilgisayar Ağları Mühendisliği | 1800 € | * |
| Endüstri Mühendisliği | 1800 € | * |
| Proses Mühendisliği | 1800 € | * |
| Ulaştırma Mühendisliği | 1800 € | * |
| Makine Teknolojileri | 1800 € | * |
| Endüstriyel Tasarım | 1800 € | * |
| Ürün Mühendisliği | 1800 € | * |
| Nakliye Ekipmanları | 1800 € | * |
| Ziraat Mühendisliği | 1800 € | * |
| Radyoelektronik | 1800 € | * |
| Elektro | 1800 € | * |
| Enerji Mühendisliği | 1800 € | * |
| Termoelektronik | 1800 € | * |
| Termoenerji Mühendiliği | 1800 € | * |
| Catering Teknolojileri | 1800 € | * |
| Enerji Yönetimi | 1800 € | * |
| Güç Sistemleri | 1800 € | * |
| Kalite Yönetimi | 1800 € | * |
| Elektonik ve Otomasyon | 1800 € | * |
| Telekomünikasyon Mühendisliği | 1800 € | * |
| Telekomünikasyon Yazılımı | 1800 € | * |
| Optisyenlik | 1800 € | * |
| Fizik | 1800 € | * |
| Süt Teknolojisi | 1800 € | * |
| Endüstriyel Biyoteknoloji | 1800 € | * |
| Fırın Teknolojisi | 1800 € | * |
| Gıda Teknolojisi | 1800 € | * |
| Gıda Mühendisliği | 1800 € | * |
| Giysi Teknolojisi | 1800 € | * |
| Şarap Teknolojisi | 1800 € | * |
| Beslenme | 1800 € | * |
| Gastronomi ve Yemek Hizmetleri | 1800 € | * |
HAZIRLIK PAKET PROGRAM
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ 3100 €
- 1 YIL HAZIRLIK HARCI
- VİZE ÜCRETİ, VİZE ALIMI
- EVRAKLARIN ÇEVİRİLERİ
- EVRAKLARIN NOTER ONAYLARI VE APOSTİLLERİ
- SEYAHAT SİGORTASI VE ÜLKEDE SAĞLIK MUAYENESİ RAPORU
- 1 YILLIK SAĞLIK SİGORTASI (ÜLKEDE YAPILIYOR)
- İSTANBUL-KİŞİNEV TEK YÖN UÇAK BİLETİ
- REHBERLERLE YOLCULUK VE KARŞILAMA, ŞEHİR GEZİSİ
- EVLERE VEYA YURTLARA YERLEŞTİRME REHBERLİĞİ
- DÖVİZ YARDIMI
- TELEFON HATTI ALINMASI
- BİR DEFAYA MAHSUS OKUL İŞLEMLERİ VE GİDİŞ GELİŞLERDE YOL GÖSTERME
- OTURUM BAŞVURUSU 150 € (ÖĞRENCİ TARAFINDAN ÖDENİR)
